找回密码
 立即注册
搜索
收藏本版

数据资产 今日: 0|主题: 323|排名: 18 

作者 回复/查看 最后发表
广州数据资产管理及入表工作指引(2024) 政务服务局 数据 2025-12-9 082 数据 2025-12-9 00:08
阿里巴巴数据资产管理 数据 2025-12-9 079 数据 2025-12-9 00:04
InDaaS 数据资产入表解决方案(上海鸿翼) 数据 2025-12-9 084 数据 2025-12-9 00:03
图解《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《数据资产评估指导意见》 数据 2025-12-9 084 数据 2025-12-9 00:01
2024年上半年中国企业数据资产入表情况跟踪报告 数据 2025-12-9 082 数据 2025-12-9 00:01
2024数据要素资产化白皮书 数据 2025-12-9 089 数据 2025-12-9 00:01
数生万物,转型之本——数据资产运营白皮书(阿里云) 数据 2025-12-9 078 数据 2025-12-9 00:00
团体标准《数据资产 财务登记业务指南》 数据 2025-12-9 085 数据 2025-12-9 00:00
数脉成基,厚积薄发:足履实地,做有态度的数据资产化“领头羊”(IBM 2023) 数据 2025-12-9 087 数据 2025-12-9 00:00
数字资产应用白皮书(上海数据交易所2023) 数据 2025-12-9 074 数据 2025-12-9 00:00
数据资产泄露分析报告(2022) 数据 2025-12-9 095 数据 2025-12-9 00:00
数字资产项目发展白皮书——回顾总结及未来展望(掌智科技 2024) 数据 2025-12-9 096 数据 2025-12-9 00:00
数据资源入表年度发展报告(2024) 数据 2025-12-9 078 数据 2025-12-9 00:00
数据资产入表实操方法与实施(2024-7) 数据 2025-12-9 075 数据 2025-12-9 00:00
数据资源入表白皮书(易华录 2023) 数据 2025-12-9 096 数据 2025-12-9 00:00
数据资产入表及估值实践与操作指南(上海数据交易所) 数据 2025-12-9 082 数据 2025-12-9 00:00
数据资产时代首席数据官正在崛起(普华永道) 数据 2025-12-9 079 数据 2025-12-9 00:00
数据资产入表全面指南路线图(附思维导图) 数据 2025-12-9 081 数据 2025-12-9 00:00
数据资产评估研究报告(2024-11) 数据 2025-12-9 079 数据 2025-12-9 00:00
数据资产入表财务实操手册 数据 2025-12-9 078 数据 2025-12-9 00:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 100 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

打工人学院

GMT+8, 2026-7-27 05:17

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块